Nachfolgend das offizielle Endergebnis unserer 7. Frühjahrs-Ori:
Aufgrund der fortgeschrittenen Stunde am Samstag hatten sich leider bei der Zeitwertung ein paar Rechenfehler eingeschlichen,
so daß sich noch einige Platzierungen verändert haben.
7. Frühjahrs-Ori PSV Duisburg 13.5.06          Endergebnis
Klassen B/C
Start Nr. Klasse Name OE1 OE2 OE3 Zeit Gesamt Platz Klasse Platz Gesamt WOM ADAC Gau
12 B Scheinpflug / Schüppscheck 0 0 0 2,9 2,9 1 1 50 9,38
21 C Eikelmann / Sauer 10 0 0 0,2 10,2 1 2 49 8,75
19 C Meisenkothen / Thomas 10 0 0 0,4 10,4 2 3 48 8,13
17 C Goworek / Kettmann 0 10 0 1,1 11,1 3 4 47 7,50
31 C Putz / Bangert 0 20 10 5,3 35,3 4 5 46 6,88
20 C Grützenbach / Kramer 10 10 20 0,8 40,8 5 6 45 6,25
23 C Krämer / Stüker 20 0 30 0 50 6 7 44 5,63
34 B van Tintelen / Engelblecks 0 20 30 0,3 50,3 2 8 43 5,00
13 C Kamps / Kamps 0 40 20 1,1 61,1 7 9 42 4,38
11 B Passing / Krause 10 30 30 0 70 3 10 41 3,75
25 C Tintrup / Walter 0 50 20 1,4 71,4 8 11 40 3,13
22 B Freund / Wiche 20 40 10 3,9 73,9 4 12 39 2,50
26 B Janoschek / Gerlach 0 30 40 4,4 74,4 5 13 38 1,88
14 C Pitzen / Beckers 0 20 50 4,6 74,6 9 14 37 1,25
24 C Maresch / Witte 0 30 50 0 80 10 15 36 0,63
18 B Marx / Zimmermann 70 20 10 4,3 104,3 6 16 35 0,00
Klasse A
Start Nr. Name OE1 OE2 OE3 Zeit Gesamt Platz BOM ADAC Gau
28 Günther / van Eck 20 50 20 4,9 94,9 1 50 6,88
27 Heising / Weingarten 0 90 10 3,2 103,2 2 49 5,71
10 Schlemonat / Schlemonat 20 60 50 5,7 135,7 3 48 4,57
32 Gils / Küppers 40 100 10 3,4 153,4 4 47 3,45
35 Winter / Retterath 40 70 70 6 186 5 46 2,29
15 Balzar / N. Zimmermann 40 130 20 5,5 195,5 6 45 1,14
16 Peters / Peters 130 140 60 5,5 335,5 7 44 0,00
Klasse K
Start Nr. Name OE1 OE2 OE3 Zeit Gesamt Platz BOM-Klassik
7 Hocke / Heinen 10 40 0 1,9 51,9 1 50
6 Appelt / Keßler 0 40 10 5,2 55,2 2 49
5 van den Heuvel / Jokisch 0 50 10 2,2 62,2 3 48
1 Hurtmann / Walendy 10 50 10 5,1 75,1 4 47
3 Oesterbeck / Reichler 90 30 0 1 121 5 46
Klasse N
Start Nr. Name OE1 OE2 Zeit Gesamt Platz BOM ADAC Gau
33 Osthold / Rothstein 10 30 0,3 40,3 1 50 5,14
9 Weinert / Atzori 10 30 5,2 45,2 2 49 4,29
29 Ebinghaus / Ebinghaus 70 40 5,4 115,4 3 48 3,49
2 S. Peters / Supner 40 80 6 126 4 47 2,57
30 Windhöver / Windhöver 70 60 4 134 5 46 1,71
4 Wirth / Bauch 170 70 5,7 245,7 6 45 0,86
8 Siebert / Siebert 280 110 5,4 395,4 7 44 0,00
Mannschaften
Start Nr. Name Platz Punkte Gesamt
NAC Duisburg 1 38,76
12 9,38
21 8,75
19 8,13
17 7,5
34 5
MSC Heiligenhaus 2 20,16
7 6,4
20 6,25
23 5,63
14 1,25
24 0,63
Das Mannschaftsergebnis des NAC Duisburg, bestehend aus den Startnummern 17, 19, 21 und 34, entspricht den
Bestimmungen der Ausschreibung des ADAC Gaus und wird daher weitergeleitet.
ADAC Nordrhein Unterschrift: Holger Wanner
Reg.Nr.: Ori 26/06 Fahrtleiter
15.05.06, 13:00 Uhr