6. Frühjahrs-Ori PSV Duisburg 21.5.2005          Endergebnis
Klassen B/C
Start Nr. Klasse Name OE1 OE2 OE3 Zeit Gesamt Platz Klasse Platz Gesamt WOM ADAC Gau
4 C Pitzen / Beckers 0 0 20 6 26 1 1 50 9,41
5 B Scheinpflug / Schüppscheck 0 10 20 4,9 34,9 1 2 49 8,82
20 C Maresch / Witte 0 20 20 4,4 44,4 2 3 48 8,23
8 C Freund / Sieper 0 0 50 5,6 55,6 3 4 47 7,64
2 B Eikelmann / Sauer 0 0 50 5,6 55,6 2 4 47 7,64
10 C Tintrup / Walter 0 0 60 5,7 65,7 4 6 45 6,47
16 C Kamps / Kamps 0 10 50 5,9 65,9 5 7 44 5,88
14 C Meisenkothen / Goworek 0 20 50 5,7 75,7 6 8 43 5,29
18 C Behning / Zeuner 0 20 60 5,7 85,7 7 9 42 4,70
11 C Grützenbach / Kramer 10 20 50 5,7 85,7 7 9 42 4,70
23 C Putz / Bangert 10 0 80 5,7 95,7 9 11 40 3,52
7 B Schmitz / Schmitz 0 10 80 6 96 3 12 39 2,94
19 C Küfner / Thomas 30 0 80 3,9 113,9 10 13 38 2,35
13 B Tietz / Tietz 0 10 130 5,5 145,5 4 14 37 1,76
12 B van den Heuvel / Oberthür 0 60 100 5,7 165,7 5 15 36 1,17
22 B Kettmann / Kettmann 20 100 130 4,7 254,7 6 16 35 0,58
3 B van Tintelen / Engelblecks 40 60 220 3,4 323,4 7 17 34 0
Klasse A
Start Nr. Name OE1 OE2 OE3 Zeit Gesamt Platz ADAC Gau
9 Hurtmann / Walendy 0 20 20 4,7 44,7 1 6,66
6 Passing / Krause 20 30 40 1,6 91,6 2 5,32
26 Dr. Holzborn / Holzborn 0 30 70 5,9 105,9 3 4,00
1 Janoschek / Gerlach 10 10 90 4,8 114,8 4 2,66
17 Günther / van Eck 40 30 60 5,3 135,3 5 1,32
25 Schnittcher / Schwinem 10 30 100 3,3 143,3 6 0
Klasse N
Start Nr. Name OE1 OE2 OE3 Zeit Gesamt Platz ADAC Gau
21 Küppers / Feuster 10 50 30 5,1 95,1 1 4,50
24 Winter / Retterath 20 50 20 5,4 95,4 2 3,00
15 Schlemonat / Schlemonat 20 50 60 2,2 132,2 3 1,50
27 Wittenzellner / Rothstein 20 60 90 2,4 172,4 4 0
ADAC Nordrhein Unterschrift: Holger Wanner
Reg.Nr.: Ori 23/05 Fahrtleiter
23.05.05, 12:00 Uhr