5. PSV Frühjahrs-Ori 8.5.2004
Ergebnisliste Gesamt  -  Klassen A und N
Strafpunkte Punkte  
Pl Ges Pl KL Start-Nr. KL Team OE 1 OE 2 OE1-OE2 Zeit Gesamt Gau *
 
1 1 10 A Hurtmann / Walendy 90 50 140 140 7,00
2 2 2 A Janoschek / Gerlach 80 90 170 170 6,00
3 3 1 A Passing / Krause 90 100 190 190 5,00
4 4 23 A Wüsten / Haupt 160 130 290 290 4,00
5 1 7 N Remmetz / Pöhlmann 200 110 310 310 3,00
6 2 14 N Ertzinger / Broekmann 170 150 320 320 2,00
7 3 15 N Schulten / Kolhelp 180 160 340 340 1,00
8 4 24 N Keßler / Moeller 999 adW 0
* Klassen A und N zusammen gewertet, da gleiche Aufgabenstellungen