13. Frühjahrs-Ori PSV Duisburg 5.5.12          Endergebnis Meisterschaftswertung
Bei Punktgleichheit ist die Reihenfolge aufgrund der Tageswertung angegeben
Klassen B/C
Start Nr. Klasse Name OE 1 OE 2 OE 1 + OE 2 Zeit Gesamt Platz/Klasse Platz Gesamt WOM ADAC Pokal
7 C Grützenbach / Thomas 10 10 20 0,25 20,25 1 1
14 C Blumendeller / Goworek 10 10 20 0,25 20,25 1 1
21 C Kamps / Walter 10 10 20 0,54 20,54 3 3
15 C Eikelmann / Sauer 30 10 40 0,33 40,33 4 4
5 C Freund / Sieper 30 20 50 0,48 50,48 5 5
18 B Zimmermann / Wiche 50 10 60 0,56 60,56 1 6
13 C A. Witte / R. Witte 40 40 80 0,48 80,48 6 7
6 B Weinert / Blumenroth 30 50 80 0,54 80,54 2 8
3 B Diebel / Windhövel 100 40 140 0,39 140,39 3 9
25 C Putz / Bangert 70 70 140 0,5 140,50 7 10
Klassen A, A/K
Start Nr. Klasse Name OE 1 OE 2 OE 1 + OE 2 Zeit Gesamt Platz/Klasse Platz Gesamt WOM ADAC Pokal
4 A/K Hurtmann / Walendy 20 30 50 0,11 50,11 1 1
11 A/K Janoschek / Gerlach 40 20 60 0 60,00 2 2
20 A Wilhelms / Flender 50 30 80 0 80,00 1 3
23 A Küppers / Kettmann 60 20 80 0 80,00 1 3
9 A Buchmann / Martin 70 50 120 0 120,00 3 5
Klasse N
Start Nr. Klasse Name OE 1 OE 2 OE 1 + OE 2 Zeit Gesamt Platz BOM ADAC Pokal
22 N Flügel / Bobyk 40 0 40 0,01 40,01 1
17 N Küchler / C. Opp 60 0 60 0 60,00 2
16 N S. Opp / Henkels 60 0 60 0 60,00 2
8 N Hertel / Philipsohn 50 20 70 0 70,00 4
2 N M. Kirscht / B. Kirscht 70 40 110 0,29 110,29 5
12 N Mühlenbroich / Lessich 90 40 130 0,1 130,10 6
24 N Meier / Awender 110 40 150 0 150,00 7
Mannschaften
Club Gesamt Platz
MSC Dülken 21,00 1
SFK Solingen 18,28 2
VG Schwelm-Remscheid 8,00 3
ADAC Nordrhein Unterschrift: Holger Wanner
Reg.Nr.: Ori 56/12 Fahrtleiter
7.5.12, 13:30 Uhr