12. Frühjahrs-Ori PSV Duisburg 7.5.11          Endergebnis Meisterschaftswertung
Bei Punktgleichheit ist die Reihenfolge aufgrund der Tageswertung angegeben
Klassen B/C
Start Nr. Klasse Name OE 1 OE 2 OE 1 + OE 2 St-Sp Zeit Gesamt Platz/Klasse Platz Gesamt WOM ADAC Pokal
18 C Bleeke / Zeuner 10 10 20 0,16 20,16 1 1 50 9,23
3 C Freund / Sieper 0 30 30 0,23 30,23 2 2 49 8,46
29 C Blumendeller / Goworek 0 50 50 0 50 3 3 48 7,69
14 B Scheinpflug / Schüppscheck 30 20 50 0 50 1 3 48 7,69
35 C Tintrup / Walter 30 20 50 0 50 3 3 48 7,69
20 C A. Witte / R. Witte 30 30 60 10 0 70 5 6 45 5,38
9 C Eikelmann / Sauer 40 30 70 0,03 70,03 6 7 44 4,62
33 B Werner / Gebert 80 20 100 0,25 100,25 2 8 43 3,85
16 B Zimmermann / Wiche 50 40 90 10 0,36 100,36 3 9 42 3,08
10 C Grützenbach / Thomas 60 50 110 0 110 7 10 41 2,31
19 B Weinert / Blumenroth 50 90 140 0,41 140,41 4 11 40 1,54
22 B Dr. Holzborn / M. Holzborn 60 90 150 0,1 150,1 5 12 39 0,77
24 B Wolfertz / Wisniewski 80 110 190 0,05 190,05 6 13 38 0
Klassen A, A/K
Start Nr. Klasse Name OE 1 OE 2 OE 1 + OE 2 St-Sp Zeit Gesamt Platz/Klasse Platz Gesamt WOM ADAC Pokal
13 A/K Janoschek / Gerlach 20 40 60 0 60 1 1 50 5,4
31 A/K Appelt / Keßler 50 40 90 0 90 2 2 49 4,8
23 A Balzar / Däfler 20 80 100 0,26 100,26 1 3 48 4,2
27 A G. Windhövel / T. Windhövel 60 40 100 0,3 100,3 2 4 47 3,6
6 A/K Hurtmann / Walendy 60 50 110 0 110 3 5 46 3,0
1 A Zimmer / Rabe 70 100 170 0 170 3 6 45 2,4
36 A/K Gils / Küppers 50 160 210 0,03 210,03 4 7 44 1,8
21 A May / Kosar 40 180 220 0,18 220,18 4 8 43 1,2
11 A v.d. Heuvel / Di Pasca 70 160 230 10 0 240 5 9 42 0,6
25 A M. Hofstee / H. Hofstee 110 180 290 10 0 300 6 10 41 0
4 A H. Hustert / J. Hustert 130 n.i.Z. n.i.Z. 0
12. Frühjahrs-Ori PSV Duisburg 7.5.11          Endergebnis Meisterschaftswertung
Bei Punktgleichheit ist die Reihenfolge aufgrund der Tageswertung angegeben
Klasse N
Start Nr. Klasse Name OE 1 OE 2 OE 1 + OE 2 St-Sp Zeit Gesamt Platz BOM ADAC Pokal
26 N H. Mühlenbroich / A. Mühlenbroich 20 10 30 0 30 1 50 4,62
30 N Milz / Henrich 20 10 30 0 30 1 50 4,62
12 N Martin / Buchmann 20 10 30 0 30 1 50 4,62
17 N G. Schwabengruber / E. Schwabengruber 20 20 40 0 40 4 47 3,46
5 N A. Flender / G. Flender 20 20 40 0 40 4 47 3,46
15 N Bodenschatz / Oberhaus 30 10 40 0 40 4 47 3,46
8 N Stefan Opp / Jill Flender 30 10 40 0 40 4 47 3,46
2 N Wilhelms / Jürgen Flender 30 20 50 0 50 8 43 1,92
38 N Küchler / Ch. Opp 30 20 50 0 50 8 43 1,92
7 N Hertel / Vogel 30 20 50 0 50 8 43 1,92
37 N Bernd Opp / Kim Opp 30 20 50 10 0 60 11 40 0,77
34 N Häger / Jansen 30 30 60 0 60 11 40 0,77
32 N Dickmann / Kaiser 50 40 90 0 90 13 38 0
Mannschaften
Club Gesamt Platz
MSC Dülken 22,23 1
RG Oberberg 17,69 2
SFK Solingen 17,69 2
1. Walsumer AC 8,95 4
AMC Schwelm 7,90 5
ADAC Nordrhein Unterschrift: Holger Wanner
Reg.Nr.: Ori 22/11 Fahrtleiter
9.5.11, 13:30 Uhr