11. Frühjahrs-Ori PSV Duisburg 8.5.10          Endergebnis
Klassen B/C
Start Nr. Klasse Name Gesamt Zeit 1. Fehler Gesamt Platz Klasse Platz Gesamt WOM ADAC Gau
26 C Tintrup / Walter 10 10 1 1 50 9,23
12 C Eikelmann / Sauer 20 20 2 2 49 8,46
14 C A. Witte / R. Witte 30 30 3 3 48 7,69
17 C Freund / H.G. Sieper 50 15 Minuten 50 4 4 47 6,92
15 B Weinert / Blumenroth 50 18 Minuten 50 1 5 46 6,15
11 C Blumendeller / Goworek 60 0 Minuten 60 5 6 45 5,38
5 C Treuke / Zeuner 60 12 Minuten 60 6 7 44 4,62
13 B E. Zimmermann / Wiche 60 29 Minuten 60 2 8 43 3,85
3 B Scheinpflug / Schüppscheck 70 70 3 9 42 3,08
21 C Kettler / Thomas 90 90 7 10 41 2,31
19 B Werner / Gebert 110 110 4 11 40 1,54
27 C Putz / Bangert 120 120 8 12 39 0,77
25 B Ackermann / Weber 150 150 5 13 38 0,00
Klassen A, A/K
Start Nr. Klasse Name Gesamt Zeit 1. Fehler Gesamt Platz Klasse Platz Gesamt WOM ADAC Gau
10 A/K Janoschek / Gerlach 40 40 1 1 50 5,25
7 A/K Appelt / Keßler 70 0 Minuten 16. Kontrolle 70 2 2 49 4,50
8 A/K Hurtmann / Walendy 70 0 Minuten 9. Kontrolle 70 3 3 48 3,75
6 A/K J. Terstappen / W. Terstappen 140 140 4 4 47 3,00
2 A Fossel / Mehrtens 150 150 1 5 46 2,25
24 A/K S. Bez / W. Bez 220 220 5 6 45 1,50
20 A/K H.W. Schlüter / P. Schlüter 230 230 6 7 44 0,75
9 A Wilhelms / Flender 250 250 2 8 43 0,00
Klasse N
Start Nr. Klasse Name Gesamt Zeit 1. Fehler ff Gesamt Platz BOM ADAC Gau
18 N Büscher / Theis 20 0 Minuten identisch 20 1 50 4,29
29 N M. v.d. Heuvel / Di Pasca 20 0 Minuten identisch 20 1 50 4,29
4 N T. Steinert / N. Steinert 40 40 3 48 2,86
28 N G. Schwabengruber / E. Schwabengruber 50 50 4 47 2,15
16 N A. Flender / G. Flender 60 60 5 46 1,43
23 N M. Bonk / V. Bonk 130 130 6 45 0,72
22 N Dickmann / Palmer adW adW 0,00
Mannschaften Tageswertung
Name Gesamt Platz ADAC Nordrhein Unterschrift: Holger Wanner
NAC Duisburg 16,15 1 Reg.Nr.: Ori 32/10 Fahrtleiter
MSC Dülken 12,08 2 10.5.10, 13:30 Uhr