9. Frühjahrs-Ori PSV Duisburg 17.5.08          Endergebnis
Klassen B/C
Start Nr. Klasse Name OE1 OE2 OE3 Zeit Gesamt Platz Klasse Platz Gesamt WOM ADAC Gau
20 C A. Witte / R. Witte 30 40 10 0,55 80,55 1 1 50 9,16
10 C Meisenkothen / Thomas 0 70 30 0,57 100,57 2 2 49 8,33
6 C Oberthür / Walter 10 70 40 0,58 120,58 3 3 48 7,50
24 C Blumendeller / Goworek 30 60 40 0,23 130,23 4 4 47 6,66
12 C Eikelmann / Sauer 0 80 60 0,43 140,43 5 5 46 5,83
25 C Krämer / Stüker 30 80 70 0,58 180,58 6 6 45 5,00
26 C Putz / Bangert 10 70 160 0,55 240,55 7 7 44 4,16
29 B van Tintelen / Engelblecks 60 170 90 0,44 320,44 1 8 43 3,33
19 B Gallion / Buxhoidt 60 90 190 0,58 340,58 2 9 42 2,50
30 B Werner / Gebert 120 80 160 0,50 360,50 3 10 41 1,66
15 B Scheinpflug / Schüppscheck 10 60 70 1000* 1140,00 4 11 40 0,00
7 C Freund / Sieper 30 80 30 1000* 1140,00 8 11 40 0,00
 * Zeitlimitüberschreitung
Klasse A
Start Nr. Name OE1 OE2 OE3 Zeit Gesamt Platz BOM ADAC Gau
11 Hurtmann / Walendy 10 40 40 0,32 90,32 1 50 7,20
5 van den Heuvel / Jokisch 40 40 30 0,36 110,36 2 49 6,40
9 Miether / Däfler 30 50 30 0,40 110,40 3 48 5,60
13 Gödecke / Langel 50 50 20 0,58 120,58 4 47 4,80
8 M. Holzborn / Dr. R. Holzborn 30 70 50 0,54 150,54 5 46 4,00
17 Peters / Schmitz 40 100 30 0,41 170,41 6 45 3,20
4 Weinert / Atzori 50 70 60 0,44 180,44 7 44 2,40
18 Günther / van Eck 60 110 70 0,51 240,51 8 43 1,60
2 G. Windhövel / T. Windhövel 90 110 100 0,34 300,34 9 42 0,80
3 Fossel / Springer 50 110 140 0,60 300,60 10 41 0,00
Klasse K
Start Nr. Name OE1 OE2 OE3 Zeit Gesamt Platz BOM-Klassik ADAC Gau
21 Wolfertz / Wisniewski 10 70 30 0,59 110,59 1 50 6,00
22 Oesterbeck / Reichler 30 50 50 0,53 130,53 2 49 4,00
14 H-D. Peters / U. Peters 80 170 50 0,49 300,49 3 48 2,00
28 Blankenhagen / Potjans 100 150 100 0,54 350,54 4 47 0,00
9. Frühjahrs-Ori PSV Duisburg 17.5.08          Endergebnis
Klasse N
Start Nr. Name OE1 OE2 OE3 Zeit Gesamt Platz BOM ADAC Gau
16 W. Terstappen / J. Terstappen 20 40 20 0,60 80,60 1 50 4,50
27 Kettwig / Rokowski 20 50 20 0,00 90,00 2 49 3,00
23 B. Pier / A. Pier 40 60 20 0,57 120,57 3 48 1,50
1 H. Hustert / J. Hustert 30 110 120 0,60 260,60 4 47 0,00
Mannschaften Tageswertung
Name Gesamt Platz
RG Oberberg 18,77 1
VG Remscheid 11,84 2
1. Walsumer AC 8,80 3
MSC Dülken 0,00 4
ADAC Nordrhein Unterschrift: Holger Wanner
Reg.Nr.: Ori 16/08 Fahrtleiter
17.5.08, 13:30 Uhr